Aiuti di Stato
Obblighi informativi ex art.1, commi da 125 a 129, Legge n.124/2017
Anno 2020
| Descrizione | Importo | Ente Erogatore |
|---|---|---|
| Contributo Fondo perduto ex artt. 25 DL 34/2020, 1 DL 137/2020 e 2 DL 149/2020 | 53.142 | Stato |
| Contributo Bonus credito d’imposta affitti ex art. 28 DL 34/2020 | 4.480 | Stato |
| Contributo Sanificazione e DPI ex art. 125 DL 34/2020 | 194 | Stato |
| Contributo Fondo Perduto MIBACT-DG | 7.730 | MIBACT-DG |
| Esclusione dal versamento saldo Irap 2019 ex art. 24 DL 34/2020 | 4.483 | Stato |
Anno 2021
| Descrizione | Importo | Ente Erogatore |
|---|---|---|
| Contributo Fondo perduto ex artt. 25 DL 34/2020, 1 DL 137/2020 e 2 DL 149/2020 | 16.779 | Stato |
| Contributo Bonus credito d’imposta affitti ex art. 28 DL 34/2020 | 3.840 | Stato |
| Contributo a Fondo perduto art.1 DL 41/2021 | 26.014 | Stato |
| Contributo Bando Lombardia Microimprese | 40 | Regione Lombardia |
| Contributo Fondo Perduto MIBACT-DG | 99.361 | MIBACT-DG |
| Contributo a Fondo perduto perequativo | 5.184 | Stato |
Anno 2024
| Descrizione | Importo | Ente Erogatore |
|---|---|---|
| Contributo Certificazione di Sostenibilità per le Imprese del settore Eventi | 7.752 | Camera di commercio di Milano |